Kelola Kategori Transaksi
Tambah, edit, dan hubungkan kategori keuangan ke Kegiatan Utama (Memerlukan Otorisasi)
Total Pemasukan
Rp 4.800.000
Total Pengeluaran
Rp 3.010.400
Sisa Saldo Kas Utama
Rp 1.789.600
Tambah Kategori Baru & Hubungkan Ke Kegiatan Utama
Daftar Kategori Terdaftar (8 Kategori)
| No | Nama Kategori Keuangan | Kegiatan Utama (Terhubung) | Jenis Transaksi | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Jalan Sehat | Kegiatan Jalan Sehat | Masuk (Pendapatan) |
|
| 2 | Pendapatan Lomba Anak | Kegiatan Lomba Anak | Masuk (Pendapatan) |
|
| 3 | Pendapatan Malam Tirakatan | Kegiatan Malam Tirakatan | Masuk (Pendapatan) |
|
| 4 | Pendapatan Kegiatan RW | Kegiatan RW | Masuk (Pendapatan) |
|
| 5 | Biaya Jalan Sehat | Kegiatan Jalan Sehat | Keluar (Biaya) |
|
| 6 | Biaya Lomba Anak | Kegiatan Lomba Anak | Keluar (Biaya) |
|
| 7 | Biaya Malam Tirakatan | Kegiatan Malam Tirakatan | Keluar (Biaya) |
|
| 8 | Biaya Kegiatan RW | Kegiatan RW | Keluar (Biaya) |
|
Edit Kategori Transaksi
Ubah nama, jenis, atau hubungan Kegiatan Utama
Hapus Kategori Transaksi
Kategori: -